



¡LA COMPETICIÓN MÁS TOP YA EN YASUNI.TV!
5 CARRERAS, 14 CATEGORÍAS Y MÁS DE 350 PARTICIPANTES
¿Preparado para llevar tu adrenalina al límite? Lo vamos a dar todo en la pista. ¡Olor a neumáticos quemados, gasolina y acción! Es hora de vivir el campeonato más auténtico. No te lo pierdas en directo en Yasuni.TV
Estamos calentando motores... ¡La Copa Yasuni en directo!
PRÓXIMA CARRERA
27 Y 28 DE MAYO |
---|
CIRCUITO CALAFAT TARRAGONA |
18-19 de marzo
Circuito DR7 - Cuenca
27-28 de mayo
Circuito Calafat - TARRAGONA
22-23 de JULIO
Circuito de Almería
26 de Agosto
Center Campillos - Málaga
finales de octubre
Fecha por confirmar
80 CRITERIUM
Automaticas
Cambio / KX 65
MiniGP 110 4t
MiniGP 50 2t
Minimotard Máster
Minimotard Open
Minimotard Series 160
Minimotard Series 160 Rookie
Minimotard Z190 Rookies
Minimotard Z190 Series
Minimotos C 4.2
Minimotos C iniciacion
Scooter 100GP
Scooter 70GP
Scooter 100GP ELITE
Scooter 70 SERIES
Automaticas
Cambio / KX 65
MiniGP 110 4t
MiniGP 50 2t
Minimotard Máster
Minimotard Open
Minimotard Series 160
Minimotard Series 160 Rookie
Minimotard Z190 Rookies
Minimotard Z190 Series
Minimotos C 4.2
Minimotos C iniciacion
Scooter 100GP
Scooter 70GP
Scooter 100GP ELITE
Scooter 70 SERIES
80 CRITERIUM
Automaticas
Cambio / KX 65
MiniGP 110 4t
MiniGP 50 2t
Minimotard Máster
Minimotard Open
Minimotard Series 160
Minimotard Series 160 Rookie
Minimotard Z190 Rookies
Minimotard Z190 Series
Minimotos C 4.2
Minimotos C iniciacion
Scooter 100GP
Scooter 70GP
Scooter 100GP ELITE
Scooter 70 SERIES
Automaticas
Cambio / KX 65
MiniGP 110 4t
MiniGP 50 2t
Minimotard Máster
Minimotard Open
Minimotard Series 160
Minimotard Series 160 Rookie
Minimotard Z190 Rookies
Minimotard Z190 Series
Minimotos C 4.2
Minimotos C iniciacion
Scooter 100GP
Scooter 70GP
Scooter 100GP ELITE
Scooter 70 SERIES

80 CRITERIUM
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL13 | NOMBREJoaquin morant Calatayud | ALIASmorant520@gmail.com | EQUIPOSr racing | VEHÍCULOAprilia rs |
DORSAL20 | NOMBREISMAEL BERRIO APARICIO | ALIASISMAEL BERRIO | EQUIPOMotortazo Team Competición | VEHÍCULOHonda ns1 |
DORSAL33 | NOMBREDavid Obregon Mantecon | ALIASBruma Racing | EQUIPOMotoClassicRacing | VEHÍCULOGPR |
DORSAL39 | NOMBREJAIRO BERRIO APARICIO | ALIASMOTORTAZO39 | EQUIPOMotortazo Team Competición | VEHÍCULODerbi gpr |
DORSAL57 | NOMBREAntonio García Molina | ALIASÑoñoracing | EQUIPOÑoñoracing team | VEHÍCULODerbi gpr 80cc |
DORSAL81 | NOMBREAdrián Fabregat mena | ALIASAdri81 | EQUIPO | VEHÍCULOHonda ns1 |
DORSAL87 | NOMBREJordi Sanmiguel Gozalbo | ALIASJordi95 | EQUIPO | VEHÍCULOHonda Ns-1 |
DORSAL89 | NOMBREOscar Reolid Navarro | ALIASOscarR.N | EQUIPO | VEHÍCULOAprilia rs 80 |
Automaticas
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL52 | NOMBREJUAN ANGEL MORCILLO PINILLA | ALIASMORCI52 | EQUIPOLa Sede | VEHÍCULOAprilia proto |
Cambio / KX 65
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL51 | NOMBREMarco Borrueco de las peñas | ALIASMarco46 | EQUIPOEscuela de pilotos 12+1 | VEHÍCULOKawasaki KX |
DORSAL69 | NOMBREOSCAR HERNÁNDEZ LERENA | ALIASOSKY 69 | EQUIPOEscuela motociclismo 12+1 | VEHÍCULOKAWASAKI KX |
MiniGP 110 4t / 50 2t
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL22 | NOMBRELEO BLANCO VAQUERO | ALIASLEO22 | EQUIPOMotoclassic | VEHÍCULOMir Racing |
Minimotard Máster
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL3 | NOMBREFelix Juan Cantisano garcia | ALIASCantisano3 | EQUIPOTEAMOSUNA | VEHÍCULOMOTODOC |
DORSAL27 | NOMBREJorge García Fernández | ALIASPiezo | EQUIPO | VEHÍCULOMalcor |
DORSAL112 | NOMBREJesus royo castillejos | ALIASJesus royo castillejos | EQUIPOPOPTEAM | VEHÍCULOPgr |
Minimotard Open
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL3 | NOMBREJuan david Lopez medina | ALIASJuan david Lopez medina | EQUIPOT.t. world | VEHÍCULOPGR |
DORSAL25 | NOMBREPau Marco Turró | ALIASMartur | EQUIPOPopteam | VEHÍCULOPitbike pitom |
DORSAL33 | NOMBREMANUEL RUIZ ROMERO | ALIASruiz | EQUIPOPilot academy | VEHÍCULOMaxxon |
DORSAL35 | NOMBREALBERTO ARENAS HURTADO | ALIASAlber Arenas | EQUIPOTeam Neumáticos Arenas | VEHÍCULOImr GP 20 NEUMÁTICOS ARENAS |
DORSAL69 | NOMBREJose luis moreno Ortiz | ALIASAlr racing | EQUIPOTEAM ALR RACING | VEHÍCULOimr |
DORSAL75 | NOMBRESantiago Javier Sanchez Carrasco | ALIASPitu Sanchez | EQUIPOTEAM I2R RINOBIKE | VEHÍCULOIMR GP 23 |
DORSAL77 | NOMBREignacio lopez | ALIASignacio22 | EQUIPOTeam i2r rinobike | VEHÍCULOImr |
DORSAL90 | NOMBREMarcos Cárdenas Morales | ALIASMarcos 90 | EQUIPOALR RACING | VEHÍCULOALR GP20 |
DORSAL106 | NOMBRESergio Moreno Villanueva | ALIASsergiomv | EQUIPOTEAM SOLOPITBIKE | VEHÍCULOMalcor SMR |
DORSAL119 | NOMBREIván Veira Villatoro | ALIASIvan_vv119 | EQUIPOTEAM SOLOPITBIKE | VEHÍCULOMalcor SuperRacer |
DORSAL626 | NOMBREJuan domingo Sanchez Osuna | ALIASjd26 | EQUIPOTean osuna | VEHÍCULOMotodoc 190 |
Minimotard Series 160
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL19 | NOMBREjose sumalla torrente | ALIASSUMA19A | EQUIPOPitBikeBCN | VEHÍCULOMalcor PBB23 |
Minimotard Series 160 Rookie
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL21 | NOMBREAlejandro Castello Palacios | ALIASAlejandro Castello Palacios | EQUIPOSolopitbike | VEHÍCULOPitmotard z155 |
DORSAL30 | NOMBRERoberto Sánchez | ALIASJaspe | EQUIPOSolopitbike | VEHÍCULOMalcor super Racer |
DORSAL37 | NOMBRECarlos Sánchez Cabrera | ALIASBloste | EQUIPOSOLOPITBIKE | VEHÍCULOmalcor racer |
DORSAL49 | NOMBREJorge Rodríguez Garcia | ALIASJorge Rodríguez Garcia | EQUIPOSolopitbike | VEHÍCULOMalcor Racer 160 |
DORSAL113 | NOMBREJAVIER JIMENEZ SAEZ | ALIASJAVIER JIMENEZ SAEZ | EQUIPOSOLOPITBIKE | VEHÍCULOPit Bike PGR SM-R 160cc |
Minimotard Z190 Rookies
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL1 | NOMBRERodrigo Camargo Schneider | ALIASRodrigo Camargo Schneider | EQUIPOSoloPitBike | VEHÍCULOMTR 190 |
DORSAL8 | NOMBREDario cañizales | ALIASDario cañizales | EQUIPOsolopitbike | VEHÍCULOmalcor 190 super racer |
DORSAL18 | NOMBREFRANCISCO JESUS PONCE DOMINGUEZ | ALIASponcenet | EQUIPOSolopitbike | VEHÍCULOMonsterPro |
DORSAL29 | NOMBREJose Sanchez Camacho | ALIASErColy | EQUIPOSolopitbike | VEHÍCULOImr GP20 |
DORSAL98 | NOMBREANIBAL LOPEZ MORENO | ALIASAnibal98 | EQUIPOTEAMSOLOPITBIKE | VEHÍCULOMalcor súper Race z190 |
DORSAL129 | NOMBREjavier febres cordero | ALIASjavier febres cordero | EQUIPOsolopitbike | VEHÍCULOmalcor 190 super racer |
Minimotard Z190 Series
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL13 | NOMBREAlessandro Bartheld | ALIASAlessandro #13 | EQUIPOMalcor MTR Factory by AB-Pitbike | VEHÍCULOMalcor SMR 190 |
DORSAL22 | NOMBREDavid Jiménez espejo | ALIASCUBEROS | EQUIPOTEAM CUBEROS | VEHÍCULO |
DORSAL46 | NOMBREJAVIER SANCHEZ CLEMENTE | ALIASSIERRAS 46 | EQUIPOTeam osuna | VEHÍCULOMotodoc berta 190 |
Minimotos C 4.2
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL15 | NOMBREHéctor García Serrano | ALIASHECTOR15 | EQUIPOEscuela Madrileña 12+1 | VEHÍCULOMinimoto 4.2 |
DORSAL17 | NOMBREThomas Ballen | ALIASThomas Ballen | EQUIPOEscuela madrileña 12+1 | VEHÍCULOPolini 4.2 |
DORSAL23 | NOMBREPascual Malto Gutiérrez | ALIASPascual 23 | EQUIPOEscuela 12+1 | VEHÍCULOMinimoto |
Minimotos C iniciacion
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL16 | NOMBREZeus del Rio Santos | ALIASZeus16 | EQUIPOPITBIKEGP liebres | VEHÍCULOPolini 4,2 |
DORSAL34 | NOMBREKevin Isabel López | ALIASKevin Isabel López | EQUIPOSolopitbike | VEHÍCULOPolini 4'2 |
Scooter 100GP
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL63 | NOMBREmoises cuadrado zaldivar | ALIASMOY 63 | EQUIPOLRC motorsport | VEHÍCULOJog |
DORSAL74 | NOMBREAndres jesus lara gonzalez | ALIASLara74 | EQUIPOTEAM ALLWRAP RACING | VEHÍCULOYamaha jog rr |
Scooter 100GP - Scooter 70GP
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL24 | NOMBREMARCOS MASID SAMPRIMITIVO | ALIASmarcos masid | EQUIPOTeam lince | VEHÍCULOJog rr |
Scooter 100GP ELITE
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL5 | NOMBREMiguel molina diez | ALIASMiguel molina | EQUIPOTeam muñon | VEHÍCULOYog rr |
DORSAL17 | NOMBREjacobo cruz segovia | ALIASrayao17 | EQUIPORT.JJCRUZ & LMR RACING | VEHÍCULOJOG.RACING |
DORSAL23 | NOMBREOscar Nuñez Roldan | ALIASEL NERVIO | EQUIPOSOLO JOG | VEHÍCULOJOG |
DORSAL79 | NOMBRESebastián Oña rodriguez | ALIASSebastián Oña rodriguez | EQUIPOTEAN ALLWRAP RACING | VEHÍCULOJog rr 94 Malossi |
DORSAL83 | NOMBREDavid collantes Galvan | ALIASCollantes | EQUIPOMADMIN83 | VEHÍCULOJog rr |
Scooter 70 SERIES
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL2 | NOMBREEsteban Rodriguez cepas | ALIASBolaracing | EQUIPOTean bola racing | VEHÍCULOYamaya jog rr |
DORSAL4 | NOMBRERafael a Lopez Flores | ALIASRafael Lopez Flores | EQUIPOPescados Lopez | VEHÍCULOYAMAHA JOG RR |
DORSAL8 | NOMBREJuan manuel hurtado romero | ALIASJuan manuel hurtado romero | EQUIPOTeam ben powered | VEHÍCULOMoto |
DORSAL18 | NOMBREDaniel López Flores | ALIASDaniel(conguito) | EQUIPOPescados Lopez | VEHÍCULOYamaha Jog RR |
DORSAL19 | NOMBRECarlos Rando Pinto | ALIASCarlosrando85 | EQUIPOTEAM ALLWRAP RACING | VEHÍCULOYamaha Jog RR |
DORSAL26 | NOMBREJose Antonio polo caro | ALIASJose Antonio polo caro | EQUIPOTeam Polo Racing | VEHÍCULOJog rr |
Scooter 70GP
DORSAL | NOMBRE | ALIAS | EQUIPO | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|
DORSAL1 | NOMBREAntonio Gallardo Martin | ALIASnene16 | EQUIPOGALLAMOTORSPORT | VEHÍCULOjog rr |
DORSAL7 | NOMBREMiguel Sanchez Bermudez | ALIASYamahajog | EQUIPOTEAM TRIGUERO RACING / Polini | VEHÍCULOYamaha jog gp |
DORSAL14 | NOMBREDiego Florido Cantarero | ALIASYeyo-14 | EQUIPOTEAM TRIGUERO RACING | VEHÍCULOZIP SP GP |
DORSAL20 | NOMBREFrancisco Gil Clar | ALIASXiscor1m | EQUIPOXisco gil racing | VEHÍCULOYamaha jog |
DORSAL21 | NOMBREisrael dianez | ALIASisrael dianez | EQUIPOteam israel | VEHÍCULOjog r |
DORSAL22 | NOMBREJavier Mateu Arrondo | ALIASJaviersnrm | EQUIPOSelección Balear Motociclismo | VEHÍCULOYamaha Jog Rr |
DORSAL23 | NOMBREPedro Moll | ALIASMoll Racing | EQUIPOMollracing/Bolaracing | VEHÍCULOYamaha jog gp23 |
DORSAL92 | NOMBRESERGIO CALVO ESTEVEZ | ALIASsergio92 | EQUIPOAJ RACING | VEHÍCULOYamaha jog gp |
DORSAL94 | NOMBREErnesto Caballero Tejero | ALIASErnesto Caballero Tejero | EQUIPOTeam mgt | VEHÍCULOScooter |
DORSAL95 | NOMBREAlvaro Reina Carrero | ALIASAlvaro reina carrero | EQUIPOTeam MGT | VEHÍCULOYamaha jog |
Automáticas
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL20 | NOMBRECristian Barragan Cabezas | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL52 | NOMBREJuan Angel Morcillo Pinilla | M116 | M220 | PUNTOS36 |
POSICION3 | DORSAL99 | NOMBREIsidro Tarraso Climent | M120 | M20 | PUNTOS20 |
Minimotard Open
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL117 | NOMBRERoberto Martinez Simon | M125 | M220 | PUNTOS45 |
POSICION2 | DORSAL31 | NOMBREAngel Moñino Planiol | M18 | M225 | PUNTOS33 |
POSICION3 | DORSAL75 | NOMBREPitu | M120 | M29 | PUNTOS29 |
POSICION4 | DORSAL35 | NOMBREAlberto Arenas Hurtado | M113 | M211 | PUNTOS24 |
POSICION5 | DORSAL2 | NOMBREJose Angel Santiago Morales | M116 | M28 | PUNTOS24 |
POSICION6 | DORSAL90 | NOMBREMarcos Cárdenas Morales | M110 | M213 | PUNTOS23 |
POSICION7 | DORSAL626 | NOMBREJuan Domingo Sanchez Osuna | M111 | M210 | PUNTOS21 |
POSICION8 | DORSAL3 | NOMBREJuan David Lopez Medina | M11 | M216 | PUNTOS17 |
POSICION9 | DORSAL106 | NOMBRESergio Moreno Villanueva | M16 | M27 | PUNTOS13 |
POSICION10 | DORSAL46 | NOMBREJoaquin Alcañiz Ponce | M17 | M25 | PUNTOS12 |
POSICION11 | DORSAL28 | NOMBREAdria Zamarra Bermudo | M15 | M26 | PUNTOS11 |
POSICION12 | DORSAL39 | NOMBREEnrique Martinez Ortega | M19 | M20 | PUNTOS9 |
POSICION13 | DORSAL25 | NOMBREPau Marco Turró | M13 | M23 | PUNTOS6 |
POSICION14 | DORSAL77 | NOMBREIgnacio Lopez | M10 | M24 | PUNTOS4 |
POSICION15 | DORSAL33 | NOMBREManuel Ruiz Romero | M14 | M20 | PUNTOS4 |
POSICION16 | DORSAL69 | NOMBREJose Luis Moreno Ortiz | M12 | M20 | PUNTOS2 |
Minimotard Series 160
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL13 | NOMBREDavid Oliva Ayala | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL55 | NOMBREFrancisco Jose Del Río Cañete | M120 | M220 | PUNTOS40 |
POSICION3 | DORSAL19 | NOMBREJose Sumalla Torrente | M116 | M216 | PUNTOS32 |
Minimotard Series 160 Rookie
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL18 | NOMBREOscar Morales Jimenez | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL37 | NOMBRECarlos Sánchez Cabrera | M120 | M220 | PUNTOS40 |
POSICION3 | DORSAL49 | NOMBREJorge Rodríguez Garcia | M116 | M216 | PUNTOS32 |
Minimotard Z190 Master
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL9 | NOMBREAlex Loza Cabrera | M125 | M220 | PUNTOS45 |
POSICION2 | DORSAL1 | NOMBREAlessandro Bartheld | M116 | M225 | PUNTOS41 |
POSICION3 | DORSAL28 | NOMBREMiguel Saiz Maqueda | M111 | M213 | PUNTOS24 |
POSICION4 | DORSAL99 | NOMBREJoan Angel Sanso Perello | M113 | M28 | PUNTOS21 |
POSICION5 | DORSAL13 | NOMBRERubén Cataluña Zaera | M120 | M21 | PUNTOS21 |
POSICION6 | DORSAL46 | NOMBREJavier Sanchez Clemente | M19 | M211 | PUNTOS20 |
POSICION7 | DORSAL16 | NOMBREAdrian Martinez Morelle | M110 | M210 | PUNTOS20 |
POSICION8 | DORSAL20 | NOMBRESaid Benslaiman | M10 | M216 | PUNTOS16 |
POSICION9 | DORSAL3 | NOMBREFelix Juan Cantisano Garcia | M17 | M27 | PUNTOS14 |
POSICION10 | DORSAL549 | NOMBREJavier Aparisi Serra | M18 | M25 | PUNTOS13 |
POSICION11 | DORSAL93 | NOMBREEnrique Ereza Ortega | M16 | M26 | PUNTOS12 |
POSICION12 | DORSAL15 | NOMBREArturo Ramírez Garcia | M10 | M29 | PUNTOS9 |
POSICION13 | DORSAL93 | NOMBREAlejandro Relinque Caro | M14 | M23 | PUNTOS7 |
POSICION14 | DORSAL112 | NOMBREJesus Royo Castillejos | M15 | M20 | PUNTOS5 |
POSICION15 | DORSAL22 | NOMBREDavid Jiménez Espejo | M10 | M24 | PUNTOS4 |
POSICION16 | DORSAL21 | NOMBREIñaki Garcia Figueras | M10 | M22 | PUNTOS2 |
Minimotard Z190 Rookies
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL69 | NOMBREArturo Pascual Delgado | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL21 | NOMBRERuben Fernandez Blanco | M120 | M220 | PUNTOS40 |
POSICION3 | DORSAL79 | NOMBREGerman Rodriguez Quesada | M116 | M216 | PUNTOS32 |
POSICION4 | DORSAL25 | NOMBREPedro Luis Camacho Garcia | M111 | M213 | PUNTOS24 |
POSICION5 | DORSAL17 | NOMBREAlejandro Arnes Cejudo | M113 | M211 | PUNTOS24 |
POSICION6 | DORSAL15 | NOMBREJhilson Raúl Paredes Mendoza | M110 | M210 | PUNTOS20 |
POSICION7 | DORSAL99 | NOMBREJoan Abdon Borras | M18 | M29 | PUNTOS17 |
POSICION8 | DORSAL29 | NOMBREJose Sanchez Camacho | M19 | M27 | PUNTOS16 |
POSICION9 | DORSAL87 | NOMBREDaniel Ávila Rubiño | M17 | M28 | PUNTOS15 |
POSICION10 | DORSAL58 | NOMBREQuique Rodríguez Gil | M16 | M26 | PUNTOS12 |
POSICION11 | DORSAL129 | NOMBREJavier Febres Cordero | M14 | M25 | PUNTOS9 |
POSICION12 | DORSAL38 | NOMBRECarlos Robledo Navas | M15 | M24 | PUNTOS9 |
POSICION13 | DORSAL8 | NOMBREDario Cañizales | M13 | M23 | PUNTOS6 |
POSICION14 | DORSAL45 | NOMBRENiklas Jostkleigrewe | M11 | M22 | PUNTOS3 |
POSICION15 | DORSAL27 | NOMBREJorge García Fernández | M12 | M20 | PUNTOS2 |
Minimotos C 4.2
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL15 | NOMBREHéctor García Serrano | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL10 | NOMBREArai Torrijos Garcia | M120 | M220 | PUNTOS40 |
POSICION3 | DORSAL19 | NOMBREDarío Sanchez | M113 | M216 | PUNTOS29 |
POSICION4 | DORSAL23 | NOMBREPascual Malto Gutiérrez | M116 | M213 | PUNTOS29 |
POSICION5 | DORSAL17 | NOMBREThomas Ballen | M111 | M211 | PUNTOS22 |
POSICION6 | DORSAL97 | NOMBREDavid Alarcon Perea | M19 | M210 | PUNTOS19 |
POSICION7 | DORSAL16 | NOMBREZeus Del Rio Santos | M110 | M29 | PUNTOS19 |
POSICION8 | DORSAL34 | NOMBREKevin Isabel López | M18 | M28 | PUNTOS16 |
Minimotos C Iniciación
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL97 | NOMBREDavid Alarcon Perea | M120 | M225 | PUNTOS45 |
POSICION2 | DORSAL16 | NOMBREZeus Del Rio Santos | M125 | M220 | PUNTOS45 |
POSICION3 | DORSAL34 | NOMBREKevin Isabel López | M116 | M216 | PUNTOS32 |
Scooter 100GP
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL63 | NOMBREMoises Cuadrado Zaldivar | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL74 | NOMBREAndres Jesus Lara Gonzalez | M116 | M220 | PUNTOS36 |
POSICION3 | DORSAL79 | NOMBRESebastián Oña Rodriguez | M113 | M216 | PUNTOS29 |
POSICION4 | DORSAL43 | NOMBRECristian Real Montiel | M120 | M20 | PUNTOS20 |
Scooter 100GP Elite
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL23 | NOMBREOscar Nuñez Roldan | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL200 | NOMBRELucas Cañizares Hadu | M120 | M220 | PUNTOS40 |
POSICION3 | DORSAL50 | NOMBREJorge Arroyo Caro | M116 | M216 | PUNTOS32 |
POSICION4 | DORSAL83 | NOMBREDavid Collantes Galvan | M113 | M213 | PUNTOS26 |
POSICION5 | DORSAL5 | NOMBREMiguel Molina Diez | M111 | M211 | PUNTOS22 |
Scooter 70 Series
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL2 | NOMBREEsteban Rodriguez Cepas | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL38 | NOMBREDavid Navarro Garcia | M120 | M216 | PUNTOS36 |
POSICION3 | DORSAL4 | NOMBRERafael A Lopez Flores | M113 | M220 | PUNTOS33 |
POSICION4 | DORSAL18 | NOMBREDaniel López Flores | M116 | M210 | PUNTOS26 |
POSICION5 | DORSAL8 | NOMBREJuan Manuel Hurtado Romero | M19 | M213 | PUNTOS22 |
POSICION6 | DORSAL19 | NOMBRECarlos Rando Pinto | M111 | M211 | PUNTOS22 |
POSICION7 | DORSAL75 | NOMBRERaul Menocal Del Bien | M110 | M29 | PUNTOS19 |
POSICION8 | DORSAL26 | NOMBREJose Antonio Polo Caro | M18 | M28 | PUNTOS16 |
Scooter 70GP
POSICION
POS.
|
DORSAL
Nº
|
NOMBRE | M1 | M2 |
PUNTOS
PTS.
|
---|---|---|---|---|---|
POSICION1 | DORSAL7 | NOMBREMiguel Sanchez Bermudez | M125 | M225 | PUNTOS50 |
POSICION2 | DORSAL27 | NOMBREAntonio Gallardo Martin | M120 | M216 | PUNTOS36 |
POSICION3 | DORSAL22 | NOMBREJavier Mateu Arrondo | M113 | M220 | PUNTOS33 |
POSICION4 | DORSAL99 | NOMBREChanchi 99 | M116 | M213 | PUNTOS29 |
POSICION5 | DORSAL95 | NOMBREAlvaro Reina Carrero | M111 | M211 | PUNTOS22 |
POSICION6 | DORSAL92 | NOMBRESergio Calvo Estevez | M110 | M210 | PUNTOS20 |
POSICION7 | DORSAL23 | NOMBREPedro Moll | M18 | M29 | PUNTOS17 |
POSICION8 | DORSAL94 | NOMBREErnesto Caballero Tejero | M19 | M28 | PUNTOS17 |
POSICION9 | DORSAL21 | NOMBREIsrael Dianez | M17 | M27 | PUNTOS14 |
POSICION10 | DORSAL14 | NOMBREDiego Florido Cantarero | M15 | M26 | PUNTOS11 |
POSICION11 | DORSAL20 | NOMBREFrancisco Gil Clar | M16 | M25 | PUNTOS11 |
xxxx